Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | Kasugai |
Numéro de modèle | DIN2635 PN40 AISI 304/L |
Document | Brochure du produit PDF |
Bride standard allemande d'acier inoxydable de DIN2635 PN40 AISI 304/L
L'information produit :
Nom de produit | Bride standard allemande d'acier inoxydable de DIN2635 PN40 AISI 304/L |
Classe de grandeur | DN10 à DN400 |
Classe de pression | PN40 |
Normes | AISI 304L |
Type de visage | |
Spécifications | DIN2635 |
Norme et matériaux : AISI 304L
Le SAE/ANSI 304 (AISI 304) est le type le plus communément disponible et utilisé d'acier inoxydable. Il désigné également sous le nom de 18/8 acier inoxydable, d'acier inoxydable A2 (selon l'OIN 3506), ou de 304S15 (selon la norme britannique). C'est un alliage austénitique de chrome-nickel qui signifie pratiquement qu'il a une résistance à la corrosion très élevée. Il est également non magnétique et ne peut pas être durci par le traitement thermique. Car AISI 304 peut résister aux environnements extrêmement corrosifs et peut relativement facile être formé, usiné et soudé, il est très populaire pour un large éventail d'applications.
Composition chimique d'AISI 304/L (%)
Catégorie | C, maximum | Cr | Manganèse, maximum | Ni | P, maximum | S, maximum | SI, maximum |
AISI 304 | 0,08 | 18~20 | 2 | 8~10.5 | 0,045 | 0,03 | 1 |
AISI 304L | 0,03 | 18~20 | 2 | 8~12 | 0,045 | 0,03 | 1 |
Propriétés mécaniques d'AISI 304/L
Propriétés mécaniques | 304 | 304L |
Dureté, Knoop | 138 | 158 |
Dureté, Rockwell B | 70 | 82 |
Dureté, Vickers | 129 | 159 |
Résistance à la traction, finale | MPA 505 | MPA 564 |
Résistance à la traction, rendement | MPA 215 | MPA 210 |
Élongation à la coupure | 70% | 58% |
Module d'élasticité | 193~200 GPa | 193~200 GPa |
Impact de Charpy | 325 J | 216J |
Dimensions de la bride DIN2635 (millimètres)
DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | S | r | h2 | d4 | f | n | d2 | Poids (kilogrammes) |
10 | 14,0 | 90 | 16 | 60 | 35 | 25 | 1,8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | 14 | 0,67 |
15 | 20,0 | 95 | 16 | 65 | 38 | 30 | 2,0 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | 14 | 0,75 |
20 | 25,0 | 105 | 18 | 75 | 40 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | 14 | 1,07 |
25 | 30,0 | 115 | 18 | 85 | 40 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1,29 |
32 | 38,0 | 140 | 18 | 100 | 42 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1,88 |
40 | 44,5 | 150 | 18 | 110 | 45 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | 18 | 2,10 |
50 | 57,0 | 165 | 20 | 125 | 48 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2,81 |
100 | 108,0 | 235 | 24 | 190 | 65 | 128 | 3,6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | 22 | 6,42 |
125 | 133,0 | 270 | 26 | 220 | 68 | 155 | 4,0 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | 26 | 8,83 |
150 | 159,0 | 300 | 28 | 250 | 75 | 182 | 4,5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | 26 | 11,67 |
250 | 267,0 | 450 | 38 | 385 | 105 | 298 | 7,1 | 12 | 18 | 345 | 3 | 12 | 33 | 33,75 |
350 | 368,0 | 580 | 46 | 510 | 125 | 408 | 8,8 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | 36 | 63,96 |
400 | 419,0 | 660 | 50 | 585 | 135 | 462 | 11,0 | 12 | 20 | 535 | 4 | 16 | 39 | 91,99 |
CONTACT USA À TOUT MOMENT
Je suis Rm.8415, Bldg. A8, n° 808 rue Hongqiao, district Xuhui, Shanghai 200030, Chia