Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | Kasugai |
Numéro de modèle | DIN2633 PN40 AISI 304/L |
Document | Brochure du produit PDF |
Bride standard allemande d'acier inoxydable de DIN2633 PN16 AISI 304/L
L'information produit :
Nom de produit | Acier inoxydable standard allemand de DIN2633 PN40 AISI 304/L |
Classe de grandeur | DN10 à DN400 |
Classe de pression | PN16 |
Normes | AISI 304L |
Type de visage | Cou de WN-soudure |
Spécifications | DIN2633 |
Norme et matériaux : AISI 304L
Le SAE/ANSI 304 (AISI 304) est le type le plus communément disponible et utilisé d'acier inoxydable. Il désigné également sous le nom de 18/8 acier inoxydable, d'acier inoxydable A2 (selon l'OIN 3506), ou de 304S15 (selon la norme britannique). C'est un alliage austénitique de chrome-nickel qui signifie pratiquement qu'il a une résistance à la corrosion très élevée. Il est également non magnétique et ne peut pas être durci par le traitement thermique. Car AISI 304 peut résister aux environnements extrêmement corrosifs et peut relativement facile être formé, usiné et soudé, il est très populaire pour un large éventail d'applications.
Composition chimique d'AISI 304/L (%)
Catégorie | C, maximum | Cr | Manganèse, maximum | Ni | P, maximum | S, maximum | SI, maximum |
AISI 304 | 0,08 | 18~20 | 2 | 8~10.5 | 0,045 | 0,03 | 1 |
AISI 304L | 0,03 | 18~20 | 2 | 8~12 | 0,045 | 0,03 | 1 |
Propriétés mécaniques d'AISI 304/L
Propriétés mécaniques | 304 | 304L |
Dureté, Knoop | 138 | 158 |
Dureté, Rockwell B | 70 | 82 |
Dureté, Vickers | 129 | 159 |
Résistance à la traction, finale | MPA 505 | MPA 564 |
Résistance à la traction, rendement | MPA 215 | MPA 210 |
Élongation à la coupure | 70% | 58% |
Module d'élasticité | 193~200 GPa | 193~200 GPa |
Impact de Charpy | 325 J | 216J |
Dimensions de bride de DIN2633 PN16 (millimètres)
DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | S | r | h2 | d4 | f | n | d2 | Poids (kilogrammes) |
10 | 14,0 | 90 | 14 | 60 | 35 | 25 | 1,8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | 14 | 0,58 |
15 | 20,0 | 95 | 14 | 65 | 35 | 30 | 2,0 | 4 | 6 | 48 | 2 | 4 | 14 | 0,65 |
20 | 25,0 | 105 | 16 | 75 | 38 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | 14 | 0,95 |
25 | 30,0 | 115 | 16 | 85 | 38 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1,19 |
32 | 38,0 | 140 | 16 | 100 | 40 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1,67 |
40 | 44,5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | 18 | 1,85 |
50 | 57,0 | 165 | 18 | 125 | 45 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2,81 |
100 | 108,0 | 220 | 20 | 180 | 52 | 125 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | 18 | 4,54 |
125 | 133,0 | 250 | 22 | 210 | 55 | 150 | 4,0 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | 18 | 6,28 |
150 | 159,0 | 285 | 22 | 240 | 55 | 175 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | 22 | 7,75 |
250 | 267,0 | 405 | 26 | 355 | 70 | 285 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | 26 | 16,26 |
350 | 368,0 | 520 | 30 | 470 | 82 | 390 | 8,0 | 12 | 16 | 438 | 4 | 16 | 26 | 28,95 |
400 | 419,0 | 580 | 32 | 525 | 85 | 445 | 8,0 | 12 | 16 | 490 | 4 | 16 | 30 | 36,30 |
CONTACT USA À TOUT MOMENT
Je suis Rm.8415, Bldg. A8, n° 808 rue Hongqiao, district Xuhui, Shanghai 200030, Chia