Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | Kasugai |
Numéro de modèle | SUS304 20K BL-RF |
Document | Brochure du produit PDF |
SUS304 10K BL-RF JIS Standard en acier inoxydable, flange face élevée à l'aveugle
Informations sur le produit
Une bride à face soulevée en acier inoxydable est un type de bride en acier inoxydable qui présente une conception de face soulevée sur la surface d'étanchéité.Les brides à face soulevée en acier inoxydable sont généralement en acier inoxydable de qualité telle que 304L'acier inoxydable offre une excellente résistance à la corrosion, une durabilité et une résistance, ce qui le rend adapté à un large éventail d'applications.La bride aveugle a une face élevée sur la surface d'étanchéitéLa face surélevée fournit une surface plane pour un meilleur contact avec le joint, facilitant un joint sûr et sans fuite lorsque la bride est boulonnée à une autre bride ou à un autre équipement.
Nom du produit | SUS304 10K BL-RF JIS Standard en acier inoxydable, flange face élevée à l'aveugle |
Plage de taille | 3/8 à 60 |
Classe de pression | 10K (10 kg/cm)2) |
Les normes | Le code de conduite |
Type de visage | BLRF aveugle face soulevée |
Matériaux | SUS304 |
Origine | Chine |
Application du projet |
Pompes, vannes et récipients dans la fabrication et la transformation alimentaire. Connexions de tuyauterie dans les réseaux d'eau industriels. Échangeurs de chaleur et systèmes de chauffage de toutes tailles. Soutien minier. Systèmes d'énergie nucléaire |
La bride aveugle est une bride en forme de disque solide sans ouverture centrale.La bride aveugle peut également être utilisée pour créer un point d'accès de maintenance dans le système.
SUS304 Composition chimique de l'acier inoxydable
La norme | Grade | C≤ | Si ≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Je ne sais pas |
Les données relatives à l'utilisation du système d'information | SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18 à 20 ans | 8 à 10.5 |
SUS304 Propriétés mécaniques de l'acier inoxydable
La norme | Grade |
Je vous en prie. (mm) |
Résistance au rendement (N/mm)2) |
Résistance à la traction (N/mm)2) |
L'allongement (en %) |
Dureté (HB) |
Dureté (HV) |
Les données relatives à l'utilisation du système d'information | SUS304 | d≤ 180 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | 40 | ≤187 | ≤ 200 |
Type de visageBLRF - Face élevée aveugle
Une bride aveugle est une plaque circulaire avec un trou de boulon et une surface solide qui est utilisée pour sceller un pipeline ou pour créer le débit final.génie des tuyauxLa bride stérile est placée entre deux brides ouvertes pour empêcher le débit de liquide à travers un pipeline.
La bride aveugle est généralement essentielle lors de l'entretien ou des réparations de pipelines, car le débit dans le pipeline doit être arrêté pour l'entretien.Pourtant, la soupape la plus proche peut être à des kilomètres du site de réparation.En conséquence, l'installation d'une bride aveugle sur un pipeline est beaucoup plus rentable.
La bride à face levée est le type le plus couramment utilisé dans les applications d'usine de traitement et est facilement identifiable.Il est désigné comme une face soulevée parce que les surfaces de joints sont soulevés au-dessus de la face du cercle de boulonnageCe type de façade permet l'utilisation d'une large combinaison de conceptions de joints, y compris les types de tôles à anneaux plats et les composites métalliques tels que les plaques en spirale et les types à double coque.Le but d'une bride RF est de concentrer plus de pression sur une zone de joint plus petite et d'augmenter ainsi la capacité de confinement de la pression de l'articulation.
JIS Flange 10K (10 kg/cm)2) Dimensions (mm)
Taille nominale | Épaisseur de la bride | Dia. du moteur Dia. côté petit | Dia. du centre de gravité Large Dia. côté | Coefficient de réduction de l'enroulement | Longueur totale de la bride | Le déchiquetageLes produits de base | Radius du filet | Dimensions de remplacement de WNLe nombre de personnes | ||||||||
t | t | a) | a) | b | b(19) | x | x | T | T | c | R | R(2) Les | t | x | ||
Une | À l'exception de BL | BL | Je vous en prie. | WN | Je ne sais pas. | WN, IT | WN | IT | SOH, SW, LJ, TR | WN | LJ | SOH, SW, LJ, TR | WN, IT | WN | ||
10 | 12 | 12 | 23 | 17.3 | 26 | 28 | 1.25 | 1.25 | 16 | 29 | Je ne sais pas. | 4 | 4 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
15 | 12 | 12 | 27 | 21.7 | 30 | 33 | 1.25 | 1.25 | 16 | 31 | 3 | 4 | 4 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
20 | 14 | 14 | 33 | 27.2 | 36 | 38 | 1.25 | 1.25 | 20 | 32 | 3 | 4 | 4 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
25 | 14 | 14 | 41 | 34.0 | 44 | 47 | 1.25 | 1.25 | 20 | 36 | 3 | 4 | 4 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
32 | 16 | 16 | 50 | 42.7 | 53 | 56 | 1.25 | 1.25 | 22 | 38 | 4 | 4 | 4 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
40 | 16 | 16 | 56 | 48.6 | 60 | 62 | 1.25 | 1.25 | 24 | 38 | 4 | 4 | 4 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
50 | 16 | 16 | 69 | 60.5 | 73 | 75 | 1.25 | 1.25 | 24 | 40 | 4 | 4 | 4 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
65 | 18 | 18 | 86 | 76.3 | 91 | 92 | 1.25 | 1.25 | 27 | 44 | 5 | 4 | 4 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
80 | 18 | 18 | 99 | 89.1 | 105 | 105 | 1.25 | 1.25 | 30 | 45 | 5 | 4 | 5 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
90 | 18 | 18 | Je ne sais pas. | 101.6 | Je ne sais pas. | 117 | 1.25 | 1.25 | Je ne sais pas. | 45 | 5 | Je ne sais pas. | 5 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
100 | 18 | 18 | 127 | 114.3 | 130 | 130 | 1.25 | 1.25 | 36 | 45 | 5 | 4 | 5 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
125 | 20 | 20 | 154 | 139.8 | 161 | 156 | 1.25 | 1.25 | 40 | 47 | 6 | 4 | 5 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
150 | 22 | 22 | 182 | 165.2 | 189 | 184 | 1.25 | 1.25 | 40 | 53 | 6 | 4 | 5 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
175 | 22 | 22 | Je ne sais pas. | 190.7 | Je ne sais pas. | 210 | 1.25 | 1.25 | Je ne sais pas. | 55 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 5 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
200 | 22 | 22 | Je ne sais pas. | 216.3 | Je ne sais pas. | 238 | 1.25 | 1.25 | Je ne sais pas. | 58 | 6 | Je ne sais pas. | 5 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
225 | 22 | 22 | Je ne sais pas. | 241.8 | Je ne sais pas. | 261 | 1.25 | 1.25 | Je ne sais pas. | 58 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 5 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
250 | 24 | 24 | 288 | 267.4 | 292 | 292 | 1.25 | 1.25 | 36 | 65 | 6 | 6 | 6 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
300 | 24 | 24 | 340 | 318.5 | 346 | 345 | 1.25 | 1.25 | 38 | 68 | 9 | 6 | 6 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
350 | 26 | 26 | 380 | 355.6 | 386 | 388 | 1.25 | 1.25 | 42 | 79 | 9 | 6 | 6 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
400 | 28 | 28 | 436 | 406.4 | 442 | 442 | 1.25 | 1.25 | 44 | 85 | 9 | 6 | 6 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
450 | 30 | 30 | 496 | 457.2 | 502 | 495 | 1.25 | 1.25 | 48 | 90 | 9 | 6 | 6 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
500 | 30 | 30 | 548 | 508.0 | 554 | 546 | 1.5 | 1.5 | 48 | 99 | 9 | 6 | 6 | 40 | 1.25 | |
550 | 32 | 34 | 604 | 558.8 | 610 | 597 | 1.75 | 1.75 | 52 | 111 | 9 | 6 | 6 | 42 | 1.5 | |
600 | 32 | 36 | 656 | 609.6 | 662 | 648 | 1.75 | 1.75 | 52 | 112 | 9 | 6 | 6 | 42 | 1.5 | |
650 | 34 | 38 | 706 | 660.4 | 712 | 700 | 1.75 | 1.75 | 56 | 116 | Je ne sais pas. | 6 | 6 | 44 | 1.5 | |
700 | 34 | 40 | 762 | 711.2 | 770 | 754 | 2 | 2 | 58 | 132 | Je ne sais pas. | 6 | 6 | 56 | 1.5 | |
750 | 36 | 44 | 816 | 762.0 | 824 | 807 | 2 | 2 | 62 | 139 | Je ne sais pas. | 6 | 6 | 60 | 1.5 | |
800 | 36 | 46 | 868 | 812.8 | 876 | 858 | 2 | 2 | 64 | 139 | Je ne sais pas. | 6 | 6 | 60 | 1.5 | |
850 | 36 | 48 | 920 | 863.6 | 928 | 908 | 2 | 2 | 66 | 139 | Je ne sais pas. | 6 | 6 | 60 | 1.5 | |
900 | 38 | 50 | 971 | 914.4 | 979 | 959 | 2 | 2 | 70 | 140 | Je ne sais pas. | 6 | 6 | 62 | 1.5 | |
1000 | 40 | 56 | 1073 | 1016.0 | 1081 | 1065 | 2 | 2 | 74 | 151 | Je ne sais pas. | 6 | 6 | 66 | 1.5 | |
1100 | 42 | 62 | 1175 | 1117.6 | 1185 | 1174 | 2 | 2 | 95 | 170 | Je ne sais pas. | 8 | 10 | 72 | 1.5 | |
1200 | 44 | 66 | 1278 | 1219.2 | 1290 | 1281 | 2 | 2 | 101 | 182 | Je ne sais pas. | 8 | 10 | 76 | 1.5 | |
1350 | 48 | 74 | 1432 | 1371.6 | 1450 | 1438 | 2 | 2 | 110 | 200 | Je ne sais pas. | 8 | 10 | 82 | 1.5 | |
1500 | 50 | 82 | 1585 | 1524.0 | 1605 | 1598 | 2 | 2 | 123 | 218 | Je ne sais pas. | 8 | 12 | 88 | 1.5 |
Note: le numéro de série
(19)Dans le cas des brides IT, cette dimension est indiquée à titre de référence.
Les produits de baseCeci peut être arrondi avec les dimensions c comme rayon
Le nombre de personnesCette dimension peut être déterminée par accord entre les parties concernées.
CONTACT USA À TOUT MOMENT
Je suis Rm.8415, Bldg. A8, n° 808 rue Hongqiao, district Xuhui, Shanghai 200030, Chia