Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | Kasugai |
Numéro de modèle | Pour les appareils de traitement des eaux usées36 |
Document | Brochure du produit PDF |
Dimensions des brides RF pour le cou de la soudure à orifice ASME B16.36 classe 300
Dimensions de l'orifice du cou de soudage RF
La taille de la bride se réfère à la taille nominale du tuyau (NPS) de la bride.à partir de 1/2 " NPS et allant jusqu'à des tailles plus grandes selon les exigences spécifiques de l'application.
L'épaisseur de la bride varie selon la pression nominale et la taille de la bride.L'épaisseur est généralement spécifiée conformément aux valeurs de pression et de température prévues par la norme applicable..
NPS | BOLT CIRCLE |
Nombre de Les boulons |
Journée de Des trous |
Le DIA STUD Les boulons |
STUD BOLT LONGueur |
1 | 88.9 | 4 | 11/16 | 5/8 | 125 |
1.1/2 | 114.3 | 4 | 13/16 | Je vous en prie. | 135 |
2 | 127.0 | 8 | 11/16 | 5/8 | 125 |
2.1/2 | 149.2 | 8 | 13/16 | Je vous en prie. | 135 |
3 | 168.3 | 8 | 13/16 | Je vous en prie. | 135 |
4 | 200.0 | 8 | 13/16 | Je vous en prie. | 135 |
6 | 269.9 | 12 | 7/8 | Je vous en prie. | 135 |
8 | 330.2 | 12 | 1 | 7/8 | 145 |
10 | 387.4 | 16 | 1.1/8 | 1 | 165 |
12 | 450.8 | 16 | 1.1/4 | 1.1/8 | 180 |
14 | 514.4 | 20 | 1.1/4 | 1.1/8 | 185 |
16 | 571.5 | 20 | 1.3/8 | 1.1/4 | 195 |
18 | 628.6 | 24 | 1.3/8 | 1.1/4 | 205 |
20 | 685.8 | 24 | 1.3/8 | 1.1/4 | 215 |
24 | 812.8 | 24 | 1.5/8 | 1.1/2 | 240 |
Tolérances
Les tolérances pour toutes les dimensions sont celles indiquées dans l'ASME B16.5, à l'exception de celles indiquées ci-dessous.
Emplacement du robinet de pression
La tolérance à l'emplacement du centre du trou du robinet de pression par rapport à la face de la bride doit être:
Diamètre du forage
CONTACT USA À TOUT MOMENT
Je suis Rm.8415, Bldg. A8, n° 808 rue Hongqiao, district Xuhui, Shanghai 200030, Chia