Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | Kasugai |
Numéro de modèle | Bouchon à tête hexagonale fileté (THD) en acier au carbone haute pression ASTM A105 ASME B16.11 |
Document | Brochure du produit PDF |
Prise filetée par acier au carbone à haute pression de tête de sortilège d'ASTM A105 ASME B16.11
L'information produit
Nom de produit | Prise filetée par acier au carbone à haute pression de tête de sortilège d'ASTM A105 ASME B16.11 (THD) |
Types de fil | ASME B1.20.1 (TNP) |
Dimensions | ASME B16.11 |
Classe de grandeur | 1/8" à 4" |
Classe de pression | Classe 2000 6000 9000 |
Normes | ASTM A105 |
Normes et matériaux : ASTM A105 adaptant la composition chimique (%)
Classe en acier |
C maximum |
SI | Manganèse |
P maximum |
S maximum |
Ni maximum |
Cr maximum |
MOIS maximum |
V maximum |
A105 | 0,35 | 0.10-0.35 | 0.60-1.05 | 0,035 | 0,040 | 0,40 | 0,30 | 0,12 | 0,08 |
Dimensions de la prise de tête de sortilège d'ASME B16.11 (millimètres)
NPS | Min. Length, A | Appartements nominaux de largeur, F (1) | Min. Hex Height, H |
⅛ | 10 | 11,11 | 6 |
¼ | 11 | 15,88 | 6 |
⅜ | 13 | 17,46 | 8 |
½ | 14 | 22,23 | 8 |
¾ | 16 | 26,99 | 10 |
1 | 19 | 34,93 | 10 |
1 ¼ | 21 | 44,45 | 14 |
1 ½ | 21 | 50,80 | 16 |
2 | 22 | 63,50 | 18 |
½ 2 | 27 | 76,20 | 19 |
3 | 28 | 88,90 | 21 |
4 | 32 | 117,48 | 25 |
Note générale : Toutes les dimensions sont dans les millimètres
Notes :
(1) tolérance appliquée du fabricant s'assurera que les dimensions adapteront l'outillage usuel des États-Unis.
CONTACT USA À TOUT MOMENT
Je suis Rm.8415, Bldg. A8, n° 808 rue Hongqiao, district Xuhui, Shanghai 200030, Chia