Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | Kasugai |
Numéro de modèle | Té droit fileté forgé (THD) en acier au carbone haute pression ASTM A105 ASME B16.11 |
Document | Brochure du produit PDF |
L'acier au carbone à haute pression d'ASTM A105 ASME B16.11 a forgé (THD) la pièce en t droite filetée
L'information produit
Nom de produit | L'acier au carbone à haute pression d'ASTM A105 ASME B16.11 a forgé (THD) la pièce en t droite filetée |
Classe de grandeur | 1/8" à 4" |
Classe de pression | Classe 2000 3000 6000 |
Normes | ASTM A105 |
Type de fil | ASME B1.20.1 (TNP) |
Dimensions | ASME B16.11 |
ASME B16.11 a forgé la pièce en t est un montage à trois voies utilisé pour établir les rapports perpendiculaires dans le tuyau. Les trois débouchés de la pièce en t forgée peuvent être fournis avec l'un ou l'autre d'extrémité de la soudure de douille (commutateur) ou ont fileté l'extrémité (THD). Les pièces en t forgées peuvent être encore classifiées en tant que le type droit (chacun des trois débouchés est la même taille de tuyau) ou réduction du type (le débouché de branche est une plus petite taille de tuyau). Les pièces en t de commutateur d'ASME B16.11 sont disponibles dans la classe d'estimation de pression 3000, 6000, et 9000 ; Les pièces en t d'ASME B16.11 THD sont disponibles dans la classe d'estimation de pression 2000, 3000, et 6000.
Normes et matériaux : ASTM A105 adaptant la composition chimique (%)
Classe en acier |
C maximum |
SI | Manganèse |
P maximum |
S maximum |
Ni maximum |
Cr maximum |
MOIS maximum |
V maximum |
A105 | 0,35 | 0.10-0.35 | 0.60-1.05 | 0,035 | 0,040 | 0,40 | 0,30 | 0,12 | 0,08 |
ASME B16.11 dimensionne de la pièce en t droite forgée avec les extrémités (THD) filetées
ASME B16.11 a forgé la pièce en t avec les embouts filetés
NPS | 2000# |
3000# |
6000# |
H 2000# |
H 3000# |
H 6000# |
1/8" | 21 | 21 | 25 | 22 | 22 | 25 |
1/4" | 21 | 25 | 28 | 22 | 25 | 33 |
3/8" | 25 | 28 | 33 | 25 | 33 | 38 |
1/2 » | 28 | 33 | 38 | 33 | 38 | 46 |
3/4" | 33 | 38 | 44 | 38 | 46 | 56 |
1" | 38 | 44 | 51 | 46 | 56 | 62 |
1-1/4 » | 44 | 51 | 60 | 56 | 62 | 75 |
1-1/2 » | 51 | 60 | 64 | 62 | 75 | 84 |
2" | 60 | 64 | 83 | 75 | 84 | 102 |
2-1/2 » | 76 | 83 | 95 | 92 | 102 | 121 |
3" | 86 | 95 | 106 | 109 | 121 | 146 |
4" | 106 | 114 | 114 | 146 | 152 | 152 |
NPS | G 2000# |
G 3000# |
G 6000# |
B | L2 |
1/8" | 3,18 | 3,18 | 6,35 | 6,4 | 6,7 |
1/4" | 3,18 | 3,30 | 6,60 | 8,1 | 10,2 |
3/8" | 3,18 | 3,51 | 6,98 | 9,1 | 10,4 |
1/2 » | 3,18 | 4,09 | 8,15 | 10,9 | 13,6 |
3/4" | 3,18 | 4,32 | 8,53 | 12,7 | 13,9 |
1" | 3,68 | 4,98 | 9,93 | 14,7 | 17,3 |
1-1/4 » | 3,89 | 5,28 | 10,59 | 17,0 | 18,0 |
1-1/2 » | 4,01 | 5,56 | 11,07 | 17,8 | 18,4 |
2" | 4,27 | 7,14 | 12,09 | 19,0 | 19,2 |
2-1/2 » | 5,61 | 7,65 | 15,29 | 23,6 | 28,9 |
3" | 5,99 | 8,84 | 16,64 | 25,9 | 30,5 |
Note générale : toutes les dimensions sont dans le millimètre
Note : : centre-à-fin de pièce en t ; H : en dehors du diamètre de la bande ; G : épaisseur de paroi minimum ; B : longueur minimum de fil parfait ; L2 : longueur utile de fil externe.
CONTACT USA À TOUT MOMENT
Je suis Rm.8415, Bldg. A8, n° 808 rue Hongqiao, district Xuhui, Shanghai 200030, Chia