Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | Kasugai |
Numéro de modèle | ASTM A350 LF2 |
Document | Brochure du produit PDF |
Bride d'ASTM A350 LF2 pour l'acier au carbone de basse température
Des brides d'A350 LF2 sont fabriquées selon la norme d'ASTM A350 qui spécifie des pièces forgéees à basse température d'acier au carbone pour des éléments de tuyauterie tels que des brides, des garnitures, des valves et d'autres pièces semblables. Les brides d'A350 LF2 sont utilisées généralement dans des applications cryogéniques où des matériaux de basse température sont exigés pour assurer des opérations efficaces et fiables.
ASTM A350 (ASME SA350) est les spécifications standard pour l'acier au carbone et les brides forgées en acier faiblement alliées et les garnitures à flasque pour des services de basse température. La classe 1 d'ASTM A350 LF2 est catégorie utilisée généralement avec le MPA du minimum 240 de limite conventionnelle d'élasticité, et résistance à la traction dans MPA 480 à 655 MPA, la température d'essai au choc à -45℃.
L'information produit
Nom de produit | Bride d'ASTM A350 LF2 |
Classe de grandeur | 1/2'à 24" (ASME B16.5) et jusqu'à 60" (ASME B16.47) |
Classe de pression | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
Normes | ASTM 350/ASME SA350 |
Type de visage | Glissement sans visibilité du cou de soudure (WN) (BL) sur (AINSI) la soudure de prise (commutateur) Lap Joint (LJ) fileté (TR) |
Épaisseur | Sch10 Sch40 Sch160 sont conformes à ASME B16.9 |
Origine | La Chine |
Normes de fabrication | ASME B16.5 ASMEB16.47 UN B |
Composition chimique de matériaux de bride d'ASTM A350
Catégorie | Composition, % | ||||||
Catégorie LF1 | Catégorie LF2 | Catégorie LF3 | Catégorie LF5 | Catégorie LF6 | Catégorie LF9 | Catégorie LF787 | |
C (maximum) | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0.20-0.35 | 0,22 | 0,20 | 0,70 |
Manganèse | 0.60-1.35 | 0.60-1.35 | 0.90max | 0.60-1.35 | 1.15-1.50 | 0.40-1.06 | 0.40-0.70 |
P | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,025 | 0,035 | 0,025 |
S (maximum) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,025 | 0,04 | 0,025 |
SiA | 0.15-0.30 | 0.15-0.30 | 0.20-0.35 | 0.20-0.35 | 0.15-0.30 | ﹍ | 0,40 maximum |
Ni | 0,40 maxB | 0,40 maxB | 3.30-3.70 | 1.0-2.0 | 0,40 maxB | 1.60-2.24 | 0.70-1.0 |
Cr | 0,30 maxB, C | 0,30 maxB, C | 0,30 maxC | 0,30 maxC | 0,30 maxB, C | 0,30 maxC | 0.60-0.90 |
MOIS | 0,12 maxB, C | 0,12 maxB, C | 0,12 maxC | 0,12 maxC | 0,12 maxB, C | 0,12 maxC | 0.15-0.25 |
Cu | 0,40 maxB | 0,40 maxB | 0,40 maximum | 0,40 maximum | 0,40 maxB | 0.75-1.25 | 1.0-1.3 |
Cb | 0,02 maxD | 0,02 maxD | 0,02 maximum | 0,02 maximum | 0,02 maximum | 0,02 maximum | 0,02 minutes |
V | 0,08 maximum | 0,08 maximum | 0,03 maximum | 0,03 maximum | 0.04-0.11 | 0,03 maximum | 0,03 maximum |
N | ﹍ | ﹍ | ﹍ | ﹍ | 0.01-0.03 | ﹍ | ﹍ |
Quand la carbone-désoxydation de vide est exigée par la condition supplémentaire S4, le contenu de silicium sera o.12%
B la somme de cuivre, de nickel, de chrome, de vanadium et de molybdène ne dépassera pas 1,00% sur l'analyse de la chaleur
C la somme de chrome et de molybdène ne dépassera pas 0,32% sur l'analyse de la chaleur.
D par accord, la limite pour le columbium peut être augmenté jusqu'à 0,05% sur l'analyse de la chaleur et 0,06% sur l'analyse de produit.
Propriétés mécaniques d'ASTM A350
Évaluez/classe | Résistance à la traction | Minute de limite conventionnelle d'élasticité | Élongation, minute | Dureté, maximum | ||
ksi | MPA | ksi | MPA | % | HBW | |
LFI CL1 | 60-85 | 415-585 | 30 | 205 | 25 | 197 |
LF5 CL1 | 60-85 | 415-585 | 30 | 205 | 25 | 197 |
LF2 CL1 | 70-95 | 485-655 | 36 | 250 | 22 | 197 |
CL2 LF2 | 70-95 | 485-655 | 36 | 250 | 22 | 197 |
LF3 CL1 | 70-95 | 485-655 | 37,5 | 260 | 22 | 197 |
CL2 LF3 | 70-95 | 485-655 | 37,5 | 260 | 22 | 197 |
CL2 LF5 | 70-95 | 485-655 | 37,5 | 260 | 22 | 197 |
LF6 CL1 | 66-91 | 455-630 | 52 | 360 | 22 | 197 |
CL2 LF6 | 75-100 | 515-690 | 60 | 415 | 20 | 197 |
LF6 CL3 | 75-100 | 515-690 | 60 | 415 | 20 | 197 |
LF9 | 63-88 | 435-605 | 46 | 315 | 25 | 197 |
CL2 LF787 | 65-85 | 450-585 | 55 | 380 | 20 | 197 |
LF787 CL3 | 75-95 | 515-655 | 65 | 450 | 20 | 197 |
CONTACT USA À TOUT MOMENT
Je suis Rm.8415, Bldg. A8, n° 808 rue Hongqiao, district Xuhui, Shanghai 200030, Chia