Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | KASUGAI |
Certification | ISO-9001; PED; AD 2000 |
Numéro de modèle | AISI 316 MSS SP-114 CL1000 3/4”Cast Socket-Welding Straight Cross |
Document | Brochure du produit PDF |
AISI 316 MSS SP-114 CL1000 3/4" croix droite moulée de Prise-soudure d'acier inoxydable
L'information produit
Nom de produit | AISI 316 MSS SP-114 CL1000 3/4" croix droite moulée de Prise-soudure d'acier inoxydable |
Type convenable | Croix droite de Prise-soudure |
Dimensions | MSS SP-114 : 2018 |
Classe de grandeur | 3/4" |
Classe de pression | Classe 1000 |
Matériaux | AISI 316/L |
La croix droite est un montage à quatre voies utilisé pour établir de doubles rapports perpendiculaires dans le tuyau. Elle ressemble à un carrefour. Des lignes qui se relient à la série de canalisation de tuyau sont connues en tant que « branches ». La série de canalisation de tuyau s'appelle souvent le « en-tête ». Le mot « droit » dénote que chacun des quatre débouchés est la même taille de tuyau.
Norme et matériaux : AISI 316L
L'AISI 316 et AISI 316L décrit les aciers inoxydables et austénitiques de chrome-nickel-molybdène qui ont la bonne résistance dans les acides de non-oxydation et les médias contenant du chlore. Dus à la composition chimique, aux 316 matériels et au 316L matériel sont les alliages en soi anticorrosion en métal.
Composition chimique moyenne approximative d'AISI 316/L (%)
Catégorie | C, maximum | SI, maximum | Manganèse, maximum | P, maximum | S, maximum | Ni | Cr | MOIS |
AISI 316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
AISI 316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
Propriétés mécaniques d'AISI 316/L
Propriétés mécaniques | 316 | 316L |
Résistance à la traction (MPA), ≥ | 515 | 485 |
résistance à la traction 0.2%Yield (MPA), ≥ | 205 | 170 |
Élongation dans 50mm (2 po.) (%), ≥ | 40 | 40 |
Dureté Brinell (HBW), ≤ | 217 | 217 |
Dureté de Rockwell (HRBW), ≤ | 95 | 95 |
SP-114 dimensionne des garnitures travaillées de Prise-soudure de la classe 1000 (en pouces)
NPS | Coudes, pièces en t et croix de Centre-à-fin | Coudes de la Centre-à-fin 45o | Prise trou) (de mn/(maximum) |
Diamètre de trou. ) (de mn/(maximum) |
Profondeur de prise (mn) | Épaisseur en métal | Diamètre extérieur de bande (mn) | Pleine longueur de accouplement (mn) | Taille de chapeau (mn) | Épaisseur de chapeau de surface plane (mn) |
C | SB | LE BD | Écart-type | G | H1 | W | P | G1 | ||
⅛ | 0,81 | 0,69 | 0.420/0.440 | 0.227/0.337 | 0,32 | 0,09 | 0,55 | 1,00 | 0,68 | 0,09 |
¼ | 0,81 | 0,69 | 0.555/0.575 | 0.380/0.440 | 0,32 | 0,09 | 0,74 | 1,00 | 0,68 | 0,09 |
⅜ | 0,93 | 0,81 | 0.690/0.710 | 0.515/0.575 | 0,32 | 0,10 | 0,86 | 1,12 | 0,81 | 0,10 |
½ | 1,12 | 0,87 | 0.855/0.875 | 0.644/0.704 | 0,32 | 0,10 | 1,05 | 1,38 | 0,93 | 0,12 |
¾ | 1,31 | 1,00 | 1.065/1.085 | 0.854/0.914 | 0,37 | 0,12 | 1,30 | 1,50 | 1,06 | 0,13 |
1 | 1.330/1.350 | 1.067/1.127 | 0,44 | 0,13 | 1,61 | 1,62 | 1,31 | 0,15 | ||
1 ¼ | 1.675/1.695 | 1.412/1.472 | 0,50 | 0,14 | 1,86 | 2,00 | 1,62 | 0,17 | ||
1 ½ | 1.915/1.935 | 1.652/1.712 | 0,50 | 0,15 | 2,17 | 2,12 | 1,62 | 0,19 | ||
2 | 2.406/2.426 | 2.127/2.187 | 0,56 | 0,17 | 2,74 | 2,50 | 1,75 | 0,22 |
CONTACT USA À TOUT MOMENT
Je suis Rm.8415, Bldg. A8, n° 808 rue Hongqiao, district Xuhui, Shanghai 200030, Chia