Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | Kasugai |
Numéro de modèle | ASTM A403 MSS SP-97 Weldolet |
Document | Brochure du produit PDF |
La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'échantillonnage.
Les raccords de tuyaux en acier inoxydable sont utilisés pour connecter, contrôler ou changer la direction des tuyaux en acier inoxydable.et diverses applications où une connexion sûre et sans fuite est requise.
Les soudolets sont généralement en acier au carbone ou en acier inoxydable et sont soudés sur le tuyau principal pour créer une connexion sûre et permanente.
Un soudolet est un raccordement de branchement à soudage à bout qui est fixé à un tuyau de sortie afin de réduire les concentrations de contraintes dans la région du tuyau.Le type de raccordement le plus fréquent est le soudolet.Ils sont utilisés comme alternative à des raccords tels que des coudes ou des t-shirts.qui peuvent être plus complexes à installer et peuvent nécessiter un soutien supplémentaire.
Informations sur le produit
Nom du produit | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. |
Plage de taille | Dimension: 1/8 ′′ à 36 ′′ |
Épaisseur de paroi | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. |
Les normes | Pour l'aéronef |
Grade | Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en fonction de l'échantillon. |
Normes de fabrication | Les points de soudure doivent être fixés à l'échelle de l'échantillon. |
MSS SP-97 Dimensions du soupapeur
MSS SP-97:
MSS SP-97 est une norme développée par la Manufacturers Standardization Society (MSS) de l'industrie des vannes et des raccords.y compris les WeldoletsLes joints de soudage sont des connexions de branche qui sont soudés sur le tuyau d'exécution, permettant une transition en douceur et la création d'un tuyau de branche plus petit.
Centre de la course face à face
Exécuter le NPS du tuyau | Exécuter le programme de pipes | Dimension du soupapeur | |||||||||||
Taille | Je vous en prie. | 2 pouces | 3 pouces | 4 pouces | 6 pouces | 8 pouces | 10 pouces | 12 pouces | 14 pouces | 16 pouces | 18 pouces | 20 pouces | 24 pouces |
2 pouces | STD-40: Le XS-80 |
70 | |||||||||||
Le numéro de série | 87 | ||||||||||||
3 pouces | STD-40: Le XS-80 |
84 | 91 | ||||||||||
Le numéro de série | 101 | 119 | |||||||||||
4 pouces | STD-40: Le XS-80 |
97 | 103 | 111 | |||||||||
Le numéro de série | 114 | 132 | 144 | ||||||||||
STD-40: | 124 | 130 | 138 | 148 | |||||||||
6 pouces | Le XS-80 | 124 | 130 | 138 | 165 | ||||||||
Le numéro de série | 141 | 159 | 171 | 192 | |||||||||
STD-40: | 149 | 156 | 164 | 176 | 183 | ||||||||
8 pouces | Le XS-80 | 149 | 156 | 164 | 191 | 197 | |||||||
Le numéro de série | 167 | 184 | 197 | 218 | 224 | ||||||||
STD-40: | 176 | 183 | 191 | 205 | 210 | 218 | |||||||
10 pouces | Le XS-80 | 176 | 183 | 191 | 218 | 238 | 235 | ||||||
Le numéro de série | 194 | 211 | 224 | 245 | 251 | 265 | |||||||
Maladie sexuellement transmissible | 202 | 208 | 216 | 228 | 255 | 245 | 251 | ||||||
12 pouces | XS | 202 | 208 | 216 | 243 | 264 | 267 | 265 | |||||
Le numéro de série | 219 | 237 | 249 | 270 | 276 | 291 | 324 | ||||||
14 pouces | Maladie sexuellement transmissible | 218 | 224 | 232 | 245 | 251 | 259 | 267 | 270 | ||||
XS | 218 | 224 | 231 | 239 | 279 | 270 | 278 | 286 | |||||
16 pouces | Maladie sexuellement transmissible | 243 | 249 | 257 | 270 | 276 | 284 | 292 | 295 | 300 | |||
XS | 243 | 249 | 257 | 284 | 305 | 293 | 303 | 306 | 319 | ||||
18 pouces | Maladie sexuellement transmissible | 268 | 275 | 283 | 295 | 302 | 310 | 318 | 321 | 325 | 335 | ||
XS | 268 | 275 | 283 | 310 | 330 | 321 | 329 | 332 | 338 | 352 | |||
20 pouces | Maladie sexuellement transmissible | 294 | 300 | 308 | 321 | 327 | 335 | 343 | 346 | 351 | 356 | 376 | |
XS | 294 | 300 | 308 | 335 | 356 | 346 | 354 | 557 | 364 | 370 | 386 | ||
24 pouces | Maladie sexuellement transmissible | 345 | 351 | 359 | 372 | 378 | 386 | 394 | 397 | 402 | 406 | 411 | 446 |
XS | 345 | 351 | 359 | 386 | 406 | 397 | 405 | 408 | 414 | 421 | 429 | 449 |
Taille sur taille, dimension et poids
Sch 40 (tailles en pouces, poids en livres)
Taille de l'outil (pouces) | Une | B. Pour | C |
Poids du soupçon (Poids) |
- Un demi | Je vous en prie. | 1 3/8 | Les enfants, 15/16 | 0.15 |
Je vous en prie. | 7/8 | 1 5/8 | 1 3/16 | 0.25 |
1 | Les chrétiens, 1/16 | 2 | 1 7/16 | 0.4 |
Un quart | Un quart | 2 3/8 | 1 3/4 | 0.7 |
1 et demi | 1 5/16 | 2 7/8 | 2 | 0.8 |
2 | 1 et demi | 3 et demi | 2 9/16 | 1.5 |
2 et demi | 1 5/8 | 4 1/6 | 3 | 2.25 |
3 | 1 3/4 | 4 13/16 | 3 11/16 | 3.75 |
3 et demi | 2 | 5 3/8 | 3 7/8 | 5 |
4 | 2 | 6 | 4 et 3/4 | 6.7 |
5 | 2 et 1/4 | 7 et 1/8 | 5 9/16 | 8.5 |
6 | 2 3/8 | 8 et demi | 6 11/16 | 14 |
8 | 2 et 3/4 | 10 3/8 | 8 11/16 | 28 |
10 | 3 1/16 | 12 9/16 | 10 13/16 | 39 |
12 | 3 3/8 | 14 7/8 | 12 13/16 | 65 |
14 | 3 et demi | 16 1/8 | 14 1/16 | 70 |
16 | 3 11/16 | 18 et 1/4 | 16 1/16 | 92 |
18 | 4 1/16 | 20 3/4 | 18 5/8 | 125 |
20 | 4 5/8 | 23 1/16 | 20 1/16 | 175 |
24 | 5 3/8 | 27 7/8 | 25 1/8 | 280 |
30 | 5 3/8 | 34 1/16 | 30 7/16 | 440 |
36 | 5 3/8 | 34 1/16 | 36 et demi | 1180 |
Sch XS (tailles en pouces, poids en livres)
Taille de l'outil (pouces) | Une | B. Pour | C |
Poids du soupçon (Poids) |
- Un demi | Je vous en prie. | 1.375 | Les enfants, 15/16 | 0.15 |
Je vous en prie. | 7/8 | 1.625 | 1.1875 | 0.25 |
1 | 1.0625 | 2 | 1.4375 | 0.4 |
Pourquoi Dieu a- t- il créé les humains? 1/14 | 1.25 | 2.4375 | 1.75 | 0.7 |
1.5 | 1.3125 | 2.875 | 2 | 0.9 |
2 | 1.5 | 3.5 | 2.5625 | 1.6 |
2 et demi | 1.625 | 4.0625 | 3 | 2.5 |
3 | 1.75 | 4.8125 | 3.6875 | 4.1 |
3 et demi | 2 | 5.375 | 3.875 | 5.1 |
4 | 2 | 6 | 4.75 | 7.5 |
5 | 2.25 | 7.125 | 5.5625 | 9.5 |
6 | 3.0625 | 8.875 | 6.6875 | 15 |
8 | 3.875 | 10.625 | 8.6875 | 32 |
10 | 3.5 | 12.875 | 10.4375 | 46 |
12 | 3.9375 | 15.1875 | 13 | 61 |
14 | 4.125 | 16.6875 | 14.3125 | 75 |
16 | 4.4375 | 18.875 | 16.5 | 115 |
18 | 4.6875 | 21.125 | 18.625 | 130 |
20 | 5 | 23.375 | 20.8125 | 187 |
24 | 5.5 | 27.875 | 25.125 | 316 |
26 | 5.75 | 30.125 | 27.25 | 370 |
Sch 160/XXS (Tailles en pouces, poids en livres)
Taille de l'outil (pouces) | Une | B. Pour | C |
Poids du soupçon (pounds) |
- Un demi | 1 1/8 | 1 3/8 | 9/16 | 0.25 |
3/4 | Un quart | 1 3/4 | Je vous en prie. | 0.70 |
1 | 1 et demi | 2 | 1 | 0.80 |
11/4 | 1 3/4 | 2 7/16 | 1 5/16 | 1.25 |
1 et demi | 2 | 2 et 3/4 | 1 et demi | 1.75 |
2 | 2 3/16 | 3 3/16 | 1 11/16 | 2.15 |
2 et demi | 2 7/16 | 3 13/16 | 2 1/8 | 3.40 |
3 | 2 7/8 | 4 et 3/4 | 2 7/8 | 6.35 |
4 | 3 5/16 | 6 | 3 7/8 | 10.50 |
5 | 3 11/16 | 7 3/8 | 4 13/16 | 14.25 |
6 | 4 1/8 | 8 11/16 | 5 et 3/4 | 30.25 |
Réduction des dimensions des éclaboussures
Sch XS (Tailles en pouces, poids en livres)
Taille de l'outil (pouces) | Une | B. Pour | C |
Poids du soupçon (Poids) |
1/8 | 5/8 | 1 | 5/8 | 0.10 |
Un quart | 5/8 | 1 | 5/8 | 0.10 |
3/8 | Je vous en prie. | Un quart | Je vous en prie. | 0.15 |
- Un demi | Je vous en prie. | 1 3/8 | Les enfants, 15/16 | 0.20 |
Je vous en prie. | 7/8 | 1 3/4 | 1 3/16 | 0.30 |
1 | Les chrétiens, 1/16 | 2 1/8 | 1 7/16 | 0.50 |
Un quart | Un quart | 2 9/16 | 1 3/4 | 0.90 |
1 et demi | 1 5/16 | 2 7/8 | 2 | 1.10 |
2 | 1 et demi | 3 et demi | 2 9/16 | 1.75 |
2 et demi | 1 5/8 | 4 1/16 | 3 | 2.60 |
3 | 1 3/4 | 4 13/16 | 3 11/16 | 4.10 |
3 et demi | 1 7/8 | 5 et 1/4 | 4 | 5.60 |
4 | 2 | 6 | 4 et 3/4 | 6.40 |
5 | 2 et 1/4 | 7 1/16 | 5 9/16 | 10.40 |
6 | 3 1/16 | 8 5/16 | 6 11/16 | 23.00 |
8 | 3 7/8 | 11 et demi | 8 11/16 | 37.00 |
10 | 3 11/16 | 13 3/16 | 10 7/16 | 46.00 |
12 | 4 1/16 | 15 5/8 | 12 et demi | 61.00 |
14 | 3 15/16 | 16 | 13 13/16 | 70.00 |
16 | 4 3/16 | 18 3/8 | 15 7/8 | 102.00 |
18 | 4 3/8 | 20 3/8 | 17 15/16 | 130.00 |
20 | 4 11/16 | 22 15/16 | 20 1/16 | 158.00 |
24 | 5 et demi | 28 et demi | 24 3/16 | 290.00 |
26 | 5 et 3/4 | 30 1/8 | 27 1/4 | 350.00 |
Le nombre d'heures de travail(Tailles en pouces, poids en livres)
Taille de l'outil (pouces) | Une | B. Pour | C | Le poids de la soudure en livres |
- Un demi | 1 1/8 | 1 3/8 | 9/16 | 0.25 |
Je vous en prie. | Un quart | 1 3/4 | Je vous en prie. | 0.70 |
1 | 1 et demi | 2 | 1 | 0.85 |
Un quart | 1 3/4 | 2 7/16 | 1 5/16 | 1.25 |
1 et demi | 2 | 2 et 3/4 | 1 et demi | 1.75 |
2 | 2 3/16 | 3 3/16 | 1 11/16 | 2.15 |
2 et demi | 2 7/16 | 3 13/16 | 2 1/8 | 3.40 |
3 | 2 7/8 | 4 et 3/4 | 2 7/8 | 6.30 |
4 | 3 5/16 | 6 | 3 7/8 | 10.50 |
5 | 3 11/16 | 7 3/8 | 4 13/16 | 14.25 |
6 | 4 1/8 | 9 5/16 | 5 et 3/4 | 28.00 |
Matériaux Compositions chimiques
Les raccords en acier inoxydable ASTM A403 font référence au matériau des raccords inoxydables austénitiques forgés et laminés pour les tuyaux sous pression.Ils peuvent être utilisés dans de nombreux domaines tels que l'industrie de l'ingénierie, les usines de conversion d'énergie, etc.
Catégorie A | Composition (%) | |||||||||
Grade WP | Désignation de la SNU | C | Nom de l'entreprise | P | S | Je sais. | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | - Je vous en prie. |
Résistance à la corrosion | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0 à 11.0 | 18.0 à 22.0 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
WP304L | S30403 | 0.030E | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0 à 12.0 | 18.0 à 22.0 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
WP310S | S31008 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 19.0 à 22.0 | 24.0 à 26.0 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
WP316 | S31600 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0 à 14.0 | 16.0 à 18.0 | 2.00 à 3.00 | |
WP316L | S31603 | 0.030E | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0 à 14.0 | 16.0 à 18.0 | 2.00 à 3.00 | - Je ne sais pas. |
Wp321 | S32100 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 9.0 à 12.0 | 17.0 à 19.0 | - Je ne sais pas. | G |
Note: le numéro de série
Lorsqu'une ellipse apparaît dans le tableau, il n'y a pas d'exigence et l'élément doit être analysé ou déclaré.
La méthode d'analyse de l'azote doit être convenue entre l'acheteur et le fabricant.
Le columbium est de 0,10 à 0,30% et le vanadium de 0,10 à 0,30%.
Pour les parois de petit diamètre ou minces, ou les deux, où de nombreuses passes de dessin sont requises, un carbone maximum de 0,04% est nécessaire dans les catégories TP304L et TP316L.Les tubes de petit diamètre extérieur sont définis comme ceux dont le diamètre extérieur est inférieur à 0.500in. ((23.7mm) en diamètre extérieur et les tubes à paroi légère comme ceux inférieurs à 0.049in. ((1.24mm) en épaisseur moyenne de paroi
CONTACT USA À TOUT MOMENT
Je suis Rm.8415, Bldg. A8, n° 808 rue Hongqiao, district Xuhui, Shanghai 200030, Chia