Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | Kasugai |
Certification | ISO PED AD2000 |
Numéro de modèle | ASTM A234 ASME B16.28 PC |
Document | Brochure du produit PDF |
600 tonnes par mois
Garnitures de soudage bout à bout d'acier allié d'ASTM A234 ASME B16.28
Des garnitures d'acier allié sont alliées avec une gamme des alliages. Le contenu des alliages détermine les propriétés et des propriétés de résistance à la corrosion du montage. Plus les éléments d'alliage plus grands sont ses propriétés sont hauts. Les garnitures dans cette catégorie ont les alliages primaires du fer et du carbone. Les garnitures de haute résistance jouent un rôle pivot en influençant les caractéristiques de l'écoulement à travers les systèmes provoqués par la tension
L'information produit
Nom de produit | Garnitures de soudage bout à bout d'acier allié d'ASTM A234 ASME B16.28 |
Classe de grandeur | 1/2'à 48" |
Forme | Réducteur, croix, Stub End, chapeau de tuyau, coude, pièce en t, coude de tuyauterie |
Dimensions et normes |
ASME B16.28 |
Épaisseur | Sch5S à Sch160, XXS |
Origine | La Chine |
Applications | Applications de haute pression et de résistance à la corrosion |
Revêtement | Immersion noire galvanisée, d'huile de peinture, à froid et chaude galvanisée, peinture antirouille, transparent jaune |
Préparation de surface | Soufflage de sable, roulement de sable |
Composition chimique matérielle d'ASTM A234
SI | S | Manganèse | P | C | MOIS | Cr | Ni | Cu | |
WPB | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,35 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
WPC | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,35 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
WPD | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,35 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
WPE | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,35 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
WP11 CL1 | 0.5-1 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,03 | 0.05-0.15 | 0.44-0.65 | 1-1.5 | ||
CL2 WP11 | 0.5-1 | 0,04 | 0.3-0.8 | 0,04 | 0.05-0.2 | 0.44-0.65 | 1-1.5 | ||
WP11 CL3 | 0.5-1 | 0,04 | 0.3-0.8 | 0,04 | 0.05-0.2 | 0.44-0.65 | 1-1.5 | ||
WP22 CL1 | 0,5 | 0,04 | 0.3-0.6 | 0,04 | 0.05-0.15 | 0.87-1.13 | 1.9-2.6 | ||
WP22 CL3 | 0,5 | 0,04 | 0.3-0.6 | 0,04 | 0.05-0.15 | 0.87-1.13 | 1.9-2.6 | ||
WP91 | 0.2-0.5 | 0,01 | 0.3-0.6 | 0,02 | 0.08-0.12 | 0.85-1.05 | 8-9.5 | 0,4 | |
WP5 CL1 | 0,5 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,04 | 0,15 | 0.44-0.65 | 4-6 | ||
WP5CL3 | 0,5 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,04 | 0,15 | 0.44-0.65 | 4-6 | ||
WP9 CL1 | 1 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,03 | 0,15 | 0.9-1 | 8-10 | ||
WP9 CL3 | 1 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,03 | 0,15 | 0.9-1 | 8-10 |
CONTACT USA À TOUT MOMENT
Je suis Rm.8415, Bldg. A8, n° 808 rue Hongqiao, district Xuhui, Shanghai 200030, Chia