Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | Kasugai |
Numéro de modèle | Pièce en t égale de la catégorie WP22 B16.9 BW d'ASTM A234 |
Document | Brochure du produit PDF |
Pièce en t égale d'égal de soudage bout à bout d'acier allié de pièce en t d'ASTM A234 WP22 B16.9 BW
La pièce en t d'ASTM A234 WP22 sont des pièces en t de tuyau d'acier d'alliage qui ont la capacité de relier trois tuyaux ou d'autres garnitures.
L'information produit
Nom de produit | Pièce en t égale de soudage bout à bout d'acier allié de la catégorie WP22 B16.9 BW d'ASTM A234 |
Classe de grandeur | 1/2 » à 48" |
Épaisseur de paroi | Sch20S à Sch80S |
Normes | ASTM A234 |
Catégorie | WP22 |
Normes de fabrication | ASME B16.9 MSS SP-43 B |
Revêtement | Revêtement noir d'amorce, galvanisation plongée chaude, revêtement de flocon de zinc (électrogalvanisation), huile d'inhibition de rouille ou revêtement de vernis. |
Composition chimique matérielle d'ASTM A234 gr. WP22 (%)
SI | S | Manganèse | P | C | MOIS | Cr | Ni | Cu | |
WP22 CL1 | 0,5 | 0,04 | 0.3-0.6 | 0,04 | 0.05-0.15 | 0.87-1.13 | 1.9-2.6 | ||
WP22 CL3 | 0,5 | 0,04 | 0.3-0.6 | 0,04 | 0.05-0.15 | 0.87-1.13 | 1.9-2.6 |
Dimensions de pièce en t d'ASME B16.9 (millimètres)
NPS (pouce) | En dehors du diamètre au biseau | Centre-à-fin | |
O.D. | Course (c) | Débouché (m) | |
1/2 | 21,3 | 25 | 25 |
3/4 | 26,7 | 29 | 29 |
1 | 33,4 | 38 | 38 |
1 1/4 | 42,2 | 48 | 48 |
1 1/2 | 48,3 | 57 | 57 |
2 | 60,3 | 64 | 64 |
2 1/2 | 73 | 76 | 76 |
3 | 88,9 | 86 | 86 |
3 1/2 | 101,6 | 95 | 95 |
4 | 114,3 | 105 | 105 |
5 | 141,3 | 124 | 124 |
6 | 168,3 | 143 | 143 |
8 | 219,1 | 178 | 178 |
10 | 273,1 | 216 | 216 |
12 | 323,9 | 254 | 254 |
14 | 355,6 | 279 | 279 |
16 | 406,4 | 305 | 305 |
18 | 457,2 | 343 | 343 |
20 | 508 | 381 | 381 |
22 | 559 | 419 | 419 |
24 | 610 | 432 | 432 |
26 | 660 | 495 | 495 |
28 | 711 | 521 | 521 |
30 | 762 | 559 | 559 |
32 | 813 | 597 | 597 |
34 | 864 | 635 | 635 |
36 | 914 | 673 | 673 |
38 | 965 | 711 | 711 |
40 | 1016 | 749 | 749 |
42 | 1067 | 762 | 711 |
44 | 1118 | 813 | 762 |
46 | 1168 | 851 | 800 |
48 | 1219 | 889 | 838 |
CONTACT USA À TOUT MOMENT
Je suis Rm.8415, Bldg. A8, n° 808 rue Hongqiao, district Xuhui, Shanghai 200030, Chia