Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | KASUGAI |
Certification | ISO; PED |
Numéro de modèle | Douille à tête hexagonale pour vis de moulage AISI 304 MSS SP-114 CL150 |
Document | Brochure du produit PDF |
Bague de tête de sortilège de vis de bâti d'acier inoxydable d'AISI 304 MSS SP-114 CL150
L'information produit
Nom de produit | Bague de tête de sortilège de vis de bâti d'acier inoxydable d'AISI 304 MSS SP-114 CL150 |
Types de fil | ASME B1.20.1 (TNP), BS 21 (NSPT), DIN2999/259 |
Dimensions | MSS SP-114 |
Classe de grandeur | 1/4" à 4" |
Classe de pression | Classe 150 |
Matériaux | AISI 304/L |
Norme et matériaux : AISI 304L
Le SAE/ANSI 304 (AISI 304) est le type le plus communément disponible et utilisé d'acier inoxydable. Il désigné également sous le nom de 18/8 acier inoxydable, d'acier inoxydable A2 (selon l'OIN 3506), ou de 304S15 (selon la norme britannique). C'est un alliage austénitique de chrome-nickel qui signifie pratiquement qu'il a une résistance à la corrosion très élevée. Il est également non magnétique et ne peut pas être durci par le traitement thermique. Car AISI 304 peut résister aux environnements extrêmement corrosifs et peut relativement facile être formé, usiné et soudé, il est très populaire pour un large éventail d'applications.
Composition chimique d'AISI 304/L (%)
Catégorie | C, maximum | Cr | Manganèse, maximum | Ni | P, maximum | S, maximum | SI, maximum |
AISI 304 | 0,08 | 18~20 | 2 | 8~10.5 | 0,045 | 0,03 | 1 |
AISI 304L | 0,03 | 18~20 | 2 | 8~12 | 0,045 | 0,03 | 1 |
Propriétés mécaniques d'AISI 304/L
Propriétés mécaniques | 304 | 304L |
Dureté, Knoop | 138 | 158 |
Dureté, Rockwell B | 70 | 82 |
Dureté, Vickers | 129 | 159 |
Résistance à la traction, finale | MPA 505 | MPA 564 |
Résistance à la traction, rendement | MPA 215 | MPA 210 |
Élongation à la coupure | 70% | 58% |
Module d'élasticité | 193~200 GPa | 193~200 GPa |
Impact de Charpy | 325 J | 216J |
Dimensions des bagues filetées par fonte de tête de sortilège de la classe 150 (pouces)
NPS | Longueur du fil externe (mn) 0,16 | Longueur du fil interne (mn) | Taille de la tête (mn) | Largeur nominale à travers les appartements (b) |
T | D | C | ||
⅛ de × de ¼ | 0,44 | 0,26 | 0,12 | ⅝ |
⅛ de × de ⅜ | 0,50 | 0,40 | 0,16 | 11/16(a) |
¼ de × de ⅜ | 0,50 | 0,40 | 0,16 | 11/16(a) |
⅛ de × de ½ | 0,56 | 0,26 | 0,19 | ⅞ |
¼ de × de ½ | 0,56 | 0,40 | 0,19 | ⅞ |
⅜ de × de ½ | 0,56 | 0,41 | 0,19 | ⅞ |
⅛ de × de ¾ | 0,62 | 0,26 | 0,22 | 1 1/16 (a) |
¼ de × de ¾ | 0,62 | 0,40 | 0,22 | 1 1/16 (a) |
⅜ de × de ¾ | 0,62 | 0,41 | 0,22 | 1 1/16 (a) |
½ de × de ¾ | 0,62 | 0,53 | 0,22 | 1 1/16 (a) |
1 ⅛ de × | 0,75 | 0,26 | 0,25 | 1 ⅜ |
1 ¼ de × | 0,75 | 0,40 | 0,25 | 1 ⅜ |
1 ⅜ de × | 0,75 | 0,41 | 0,25 | 1 ⅜ |
1 ½ de × | 0,75 | 0,53 | 0,25 | 1 ⅜ |
1 ¾ de × | 0,75 | 0,55 | 0,25 | 1 ⅜ |
1 ¼ de × de ¼ | 0,81 | 0,40 | 0,28 | 1 ¾ |
1 ⅜ de × de ¼ | 0,81 | 0,41 | 0,28 | 1 ¾ |
1 ½ de × de ¼ | 0,81 | 0,53 | 0,28 | 1 ¾ |
1 ¾ de × de ¼ | 0,81 | 0,55 | 0,28 | 1 ¾ |
1 ¼ ×1 | 0,81 | 0,68 | 0,28 | 1 ¾ |
1 ¼ de × de ½ | 0,81 | 0,40 | 0,31 | 2 |
1 ⅜ de × de ½ | 0,81 | 0,41 | 0,31 | 2 |
1 ½ de × de ½ | 0,81 | 0,53 | 0,31 | 2 |
1 ¾ de × de ½ | 0,81 | 0,55 | 0,31 | 2 |
1 ½ ×1 | 0,81 | 0,68 | 0,31 | 2 |
1 ¼ du ½ ×1 | 0,81 | 0,71 | 0,31 | 2 |
¼ de 2 × | 0,88 | 0,40 | 0,34 | ½ 2 |
⅜ de 2 × | 0,88 | 0,41 | 0,34 | ½ 2 |
½ de 2 × | 0,88 | 0,53 | 0,34 | ½ 2 |
¾ de 2 × | 0,88 | 0,55 | 0,34 | ½ 2 |
2 ×1 | 0,88 | 0,68 | 0,34 | ½ 2 |
¼ 2 ×1 | 0,88 | 0,71 | 0,34 | ½ 2 |
½ 2 ×1 | 0,88 | 0,72 | 0,34 | ½ 2 |
½ de × de 2 ½ | 1,06 | 0,53 | 0,38 | 3 |
¾ de × de 2 ½ | 1,06 | 0,55 | 0,38 | 3 |
2 ½ ×1 | 1,06 | 0,68 | 0,38 | 3 |
2 ¼ du ½ ×1 | 1,06 | 0,71 | 0,38 | 3 |
2 ½ du ½ ×1 | 1,06 | 0,72 | 0,38 | 3 |
2 ½ ×2 | 1,06 | 0,76 | 0,38 | 3 |
½ de 3 × | 1,12 | 0,53 | 0,41 | ½ 3 |
¾ de 3 × | 1,12 | 0,55 | 0,41 | ½ 3 |
3 ×1 | 1,12 | 0,68 | 0,41 | ½ 3 |
¼ 3 ×1 | 1,12 | 0,71 | 0,41 | ½ 3 |
½ 3 ×1 | 1,12 | 0,72 | 0,41 | ½ 3 |
3 ×2 | 1,12 | 0,76 | 0,41 | ½ 3 |
½ 3 ×2 | 1,12 | 1,14 | 0,41 | ½ 3 |
4 ×1 | 1,25 | 0,68 | 0,50 | ⅝ 4 |
¼ 4 ×1 | 1,25 | 0,71 | 0,50 | ⅝ 4 |
½ 4 ×1 | 1,25 | 0,72 | 0,50 | ⅝ 4 |
4 ×2 | 1,25 | 0,76 | 0,50 | ⅝ 4 |
½ 4 ×2 | 1,25 | 1,14 | 0,50 | ⅝ 4 |
4 ×3 | 1,25 | 1,20 | 0,50 | ⅝ 4 |
CONTACT USA À TOUT MOMENT
Je suis Rm.8415, Bldg. A8, n° 808 rue Hongqiao, district Xuhui, Shanghai 200030, Chia