Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: KASUGAI
Certification: ISO-9001; PED; AD 2000
Numéro de modèle: Mamelon réducteur à tête hexagonale fileté en acier inoxydable ASTM A351 MSS SP-114 CL150
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Pour être négocié
Prix: PER BASE MATERIAL PRICE
Détails d'emballage: Emballage navigable
Délai de livraison: 60 JOURS POUR UN CONTENEUR
Conditions de paiement: L / C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 100 TONNES/MOIS
Nom de produit: |
Mamelon réducteur à tête hexagonale fileté en acier inoxydable ASTM A351 MSS SP-114 CL150 |
Classe de grandeur: |
1/4" à 4" |
Type de fil: |
ASME B1.20.1 (NPT), BS 21 (NSPT), DIN2999/259 |
Normes: |
ASTM A351 (CF8, CF8M) |
Dimensions: |
MSS SP-114-2018 |
Classe de pression: |
Classe 150 TNP |
Nom de produit: |
Mamelon réducteur à tête hexagonale fileté en acier inoxydable ASTM A351 MSS SP-114 CL150 |
Classe de grandeur: |
1/4" à 4" |
Type de fil: |
ASME B1.20.1 (NPT), BS 21 (NSPT), DIN2999/259 |
Normes: |
ASTM A351 (CF8, CF8M) |
Dimensions: |
MSS SP-114-2018 |
Classe de pression: |
Classe 150 TNP |
Tête de sortilège filetée par fonte d'acier inoxydable d'ASTM A351 MSS SP-114 CL150 réduisant le mamelon
L'information produit
| Nom de produit | Tête de sortilège filetée par fonte d'acier inoxydable d'ASTM A351 MSS SP-114 CL150 réduisant le mamelon |
| Types de fil | ASME B1.20.1 (TNP) |
| Dimensions | MSS SP-114-2018 |
| Classe de grandeur | 1/4" à 4" |
| Classe de pression | Classe 150 TNP |
| Matériaux | ASTM A351 |
Normes et matériaux : ASTM A351 CF8 et CF8M
ASTM A351 CF8 et CF8M sont acier inoxydable austénitique, montrent la bonnes force et ductilité. CF8/CF8M sont largement appliqués dans la pompe et la valve, marine, produit chimique traitant, industries de transformation alimentaire, CF8 doit également être appliqué dans des industries nucléaires et de défense.
ASTM A351 CF8/CF8M Chemical Composition (%)
| Catégorie | C | Manganèse | Cr | MOIS | Ni | Fe | Cu |
| CF8 | 0-0.08 | 0-1.5 | 18-21 | 0-0.5 | 9-11 | BAL | 0.00-0.00 |
| CF8M | 0-0.08 | 0-1.5 | 18-21 | 2 ou 3 | 9-12 | BAL | 0.00-0.00 |
ASTM A351 CF8/CF8M Mechanical Properties
| Catégorie |
Résistance à la traction (ksi) |
Limite conventionnelle d'élasticité (ksi) |
Élongation (%) |
Dureté (Brinell) |
| CF8 | 0.00-70 | 30 | 35 | 134-196 |
| CF8M | 0.00-70 | 30 | 30 | 146-212 |
MSS SP-114 dimensionne de la tête de sortilège moulée de fil de la classe 150 réduisant des mamelons (pouces)
![]()
| NPS | Longueur de fil (mn) | Longueur de fil (mn) | Longueur de sortilège. (mn) | Longueur de sortilège. (mn) | Largeur plate nominale | Largeur nominale à travers les appartements (b) | Diamètre de trou (maximum) | Diamètre de trou (maximum) | Épaisseur en métal (mn) | Épaisseur en métal (mn) |
| A1 | A2 | L1 | L2 | B | C | D1 | D2 | G1 | G2 | |
| ⅛ de × de ¼ | 0,46 | 0,31 | 0,53 | 0,37 | 0,25 | 5/8 | 0,36 | 0,27 | 0,21 | 0,16 |
| ⅛ de × de ⅜ | 0,47 | 0,31 | 0,54 | 0,37 | 0,31 | 11/16(a) | 0,49 | 0,27 | 0,21 | 0,16 |
| ¼ de × de ⅜ | 0,47 | 0,46 | 0,54 | 0,53 | 0,31 | 11/16(a) | 0,49 | 0,36 | 0,21 | 0,21 |
| ⅛ de × de ½ | 0,61 | 0,31 | 0,69 | 0,37 | 0,31 | 7/8 | 0,62 | 0,27 | 0,25 | 0,16 |
| ¼ de × de ½ | 0,61 | 0,46 | 0,69 | 0,53 | 0,31 | 7/8 | 0,62 | 0,36 | 0,25 | 0,21 |
| ⅜ de × de ½ | 0,61 | 0,47 | 0,69 | 0,54 | 0,31 | 7/8 | 0,62 | 0,49 | 0,25 | 0,21 |
| ⅛ de × de ¾ | 0,62 | 0,31 | 0,70 | 0,37 | 0,38 | 1 1/16(a) | 0,82 | 0,27 | 0,26 | 0,16 |
| ¼ de × de ¾ | 0,62 | 0,46 | 0,70 | 0,53 | 0,38 | 1 1/16(a) | 0,82 | 0,36 | 0,26 | 0,21 |
| ⅜ de × de ¾ | 0,62 | 0,47 | 0,70 | 0,54 | 0,38 | 1 1/16(a) | 0,82 | 0,49 | 0,26 | 0,21 |
| ½ de × de ¾ | 0,62 | 0,61 | 0,70 | 0,69 | 0,38 | 1 1/16(a) | 0,82 | 0,62 | 0,26 | 0,25 |
| 1 ⅛ de × | 0,77 | 0,31 | 0,86 | 0,37 | 0,38 | 1 3/8 | 1,05 | 0,27 | 0,30 | 0,16 |
| 1 ¼ de × | 0,77 | 0,46 | 0,86 | 0,53 | 0,38 | 1 3/8 | 1,05 | 0,36 | 0,30 | 0,21 |
| 1 ⅜ de × | 0,77 | 0,47 | 0,86 | 0,54 | 0,38 | 1 3/8 | 1,05 | 0,49 | 0,30 | 0,21 |
| 1 ½ de × | 0,77 | 0,61 | 0,86 | 0,69 | 0,38 | 1 3/8 | 1,05 | 0,62 | 0,30 | 0,25 |
| 1 ¾ de × | 0,77 | 0,62 | 0,86 | 0,70 | 0,38 | 1 3/8 | 1,05 | 0,82 | 0,30 | 0,26 |
| 1 ¼ de × de ¼ | 0,80 | 0,46 | 0,89 | 0,53 | 0,56 | 1 3/4 | 1,38 | 0,36 | 0,32 | 0,21 |
| 1 ⅜ de × de ¼ | 0,80 | 0,47 | 0,89 | 0,54 | 0,56 | 1 3/4 | 1,38 | 0,49 | 0,32 | 0,21 |
| 1 ½ de × de ¼ | 0,80 | 0,61 | 0,89 | 0,69 | 0,56 | 1 3/4 | 1,38 | 0,62 | 0,32 | 0,25 |
| 1 ¾ de × de ¼ | 0,80 | 0,62 | 0,89 | 0,70 | 0,56 | 1 3/4 | 1,38 | 0,82 | 0,32 | 0,26 |
| 1 ¼ ×1 | 0,80 | 0,77 | 0,89 | 0,86 | 0,56 | 1 3/4 | 1,38 | 1,05 | 0,32 | 0,30 |
| 1 ¼ de × de ½ | 0,81 | 0,46 | 0,90 | 0,53 | 0,62 | 2 | 1,61 | 0,36 | 0,33 | 0,21 |
| 1 ⅜ de × de ½ | 0,81 | 0,47 | 0,90 | 0,54 | 0,62 | 2 | 1,61 | 0,49 | 0,33 | 0,21 |
| 1 ½ de × de ½ | 0,81 | 0,61 | 0,90 | 0,69 | 0,62 | 2 | 1,61 | 0,62 | 0,33 | 0,25 |
| 1 ¾ de × de ½ | 0,81 | 0,62 | 0,90 | 0,70 | 0,62 | 2 | 1,61 | 0,82 | 0,33 | 0,26 |
| 1 ½ ×1 | 0,81 | 0,77 | 0,90 | 0,86 | 0,62 | 2 | 1,61 | 1,05 | 0,33 | 0,30 |
| 1 ¼ du ½ ×1 | 0,81 | 0,80 | 0,90 | 0,89 | 0,62 | 2 | 1,61 | 1,38 | 0,33 | 0,32 |
| ¼ de 2 × | 0,84 | 0,46 | 0,93 | 0,53 | 0,69 | 2 1/2 | 2,06 | 0,36 | 0,35 | 0,21 |
| ⅜ de 2 × | 0,84 | 0,47 | 0,93 | 0,54 | 0,69 | 2 1/2 | 2,06 | 0,49 | 0,35 | 0,21 |
| ½ de 2 × | 0,84 | 0,61 | 0,93 | 0,69 | 0,69 | 2 1/2 | 2,06 | 0,62 | 0,35 | 0,25 |
| ¾ de 2 × | 0,84 | 0,62 | 0,93 | 0,70 | 0,69 | 2 1/2 | 2,06 | 0,82 | 0,35 | 0,26 |
| 2 ×1 | 0,84 | 0,77 | 0,93 | 0,86 | 0,69 | 2 1/2 | 2,06 | 1,05 | 0,35 | 0,30 |
| ¼ 2 ×1 | 0,84 | 0,80 | 0,93 | 0,89 | 0,69 | 2 1/2 | 2,06 | 1,38 | 0,35 | 0,32 |
| ½ 2 ×1 | 0,84 | 0,81 | 0,93 | 0,90 | 0,69 | 2 1/2 | 2,06 | 1,61 | 0,35 | 0,33 |
| ½ de × de 2 ½ | 1,27 | 0,61 | 1,35 | 0,69 | 0,75 | 3 | 2,47 | 0,62 | 0,46 | 0,25 |
| ¾ de × de 2 ½ | 1,27 | 0,62 | 1,35 | 0,70 | 0,75 | 3 | 2,47 | 0,82 | 0,46 | 0,26 |
| 2 ½ ×1 | 1,27 | 0,77 | 1,35 | 0,86 | 0,75 | 3 | 2,47 | 1,05 | 0,46 | 0,30 |
| 2 ¼ du ½ ×1 | 1,27 | 0,80 | 1,35 | 0,89 | 0,75 | 3 | 2,47 | 1,38 | 0,46 | 0,32 |
| 2 ½ du ½ ×1 | 1,27 | 0,81 | 1,35 | 0,90 | 0,75 | 3 | 2,47 | 1,61 | 0,46 | 0,33 |
| 2 ½ ×2 | 1,27 | 0,84 | 1,35 | 0,93 | 0,75 | 3 | 2,47 | 2,06 | 0,46 | 0,35 |
| ½ de 3 × | 1,33 | 0,61 | 1,42 | 0,69 | 0,81 | 3 1/2 | 3,06 | 0,62 | 0,49 | 0,25 |
| ¾ de 3 × | 1,33 | 0,62 | 1,42 | 0,70 | 0,81 | 3 1/2 | 3,06 | 0,82 | 0,49 | 0,26 |
| 3 ×1 | 1,33 | 0,77 | 1,42 | 0,86 | 0,81 | 3 1/2 | 3,06 | 1,05 | 0,49 | 0,30 |
| ¼ 3 ×1 | 1,33 | 0,80 | 1,42 | 0,89 | 0,81 | 3 1/2 | 3,06 | 1,38 | 0,49 | 0,32 |
| ½ 3 ×1 | 1,33 | 0,81 | 1,42 | 0,90 | 0,81 | 3 1/2 | 3,06 | 1,61 | 0,49 | 0,33 |
| 3 ×2 | 1,33 | 0,84 | 1,42 | 0,93 | 0,81 | 3 1/2 | 3,06 | 2,06 | 0,49 | 0,35 |
| ½ 3 ×2 | 1,33 | 1,27 | 1,42 | 1,35 | 0,81 | 3 1/2 | 3,06 | 2,47 | 0,49 | 0,46 |
| 4 ×1 | 1,43 | 0,77 | 1,52 | 0,86 | 1,00 | 4 5/8 | 4,02 | 1,05 | 0,53 | 0,30 |
| ¼ 4 ×1 | 1,43 | 0,80 | 1,52 | 0,89 | 1,00 | 4 5/8 | 4,02 | 1,38 | 0,53 | 0,32 |
| ½ 4 ×1 | 1,43 | 0,81 | 1,52 | 0,90 | 1,00 | 4 5/8 | 4,02 | 1,61 | 0,53 | 0,33 |
| 4 ×2 | 1,43 | 0,84 | 1,52 | 0,93 | 1,00 | 4 5/8 | 4,02 | 2,06 | 0,53 | 0,35 |
| ½ 4 ×2 | 1,43 | 1,27 | 1,52 | 1,35 | 1,00 | 4 5/8 | 4,02 | 2,47 | 0,53 | 0,46 |
| 4 ×3 | 1,43 | 1,33 | 1,52 | 1,42 | 1,00 | 4 5/8 | 4,02 | 3,06 | 0,53 | 0,49 |
Notes :
(a) quand a fait à partir des actions de barre ; les dimensions peuvent être de 3/4 et 1 1/8 pouce, respectivement, afin d'employer des tailles régulières d'actions de barre.
(b) les fabricants la tolérance qu'appliquée assurera des dimensions adapteront l'outillage usuel des États-Unis.