Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | KASUGAI |
Certification | ISO-9001; PED; AD 2000 |
Numéro de modèle | AISI 316 MSS SP-114 CL1000 2" fonte d'acier inoxydable a fileté le mamelon droit hexagonal |
Document | Brochure du produit PDF |
AISI 316 MSS SP-114 CL1000 2" fonte d'acier inoxydable a fileté le mamelon droit hexagonal
L'information produit
Nom de produit | AISI 316 MSS SP-114 CL1000 2" fonte d'acier inoxydable a fileté le mamelon droit hexagonal |
Types de fil | ASME B1.20.1 (TNP) |
Dimensions | MSS SP-114 : 2018 |
Classe de grandeur | 2" |
Classe de pression | Classe 1000 |
Matériaux | AISI 316/L |
Norme et matériaux : AISI 316L
L'AISI 316 et AISI 316L décrit les aciers inoxydables et austénitiques de chrome-nickel-molybdène qui ont la bonne résistance dans les acides de non-oxydation et les médias contenant du chlore. Dus à la composition chimique, aux 316 matériels et au 316L matériel sont les alliages en soi anticorrosion en métal.
Composition chimique moyenne approximative d'AISI 316/L (%)
Catégorie | C, maximum | SI, maximum | Manganèse, maximum | P, maximum | S, maximum | Ni | Cr | MOIS |
AISI 316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
AISI 316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
Propriétés mécaniques d'AISI 316/L
Propriétés mécaniques | 316 | 316L |
Résistance à la traction (MPA), ≥ | 515 | 485 |
résistance à la traction 0.2%Yield (MPA), ≥ | 205 | 170 |
Élongation dans 50mm (2 po.) (%), ≥ | 40 | 40 |
Dureté Brinell (HBW), ≤ | 217 | 217 |
Dureté de Rockwell (HRBW), ≤ | 95 | 95 |
SP-114 dimensionne des mamelons droits hexagonaux travaillés de la classe 1000
NPS | Longueur de fil (mn) | Longueur à ensorceller. (mn) | Largeur plate (mn) | Largeur nominale à travers les appartements (b) | Diamètre de trou (maximum) |
L | B | C | D | ||
⅛ | 0,31 | 0,37 | 0,25 | 7/16(a) | 0,21 |
¼ | 0,46 | 0,53 | 0,25 | 5/8 | 0,30 |
⅜ | 0,47 | 0,54 | 0,31 | 11/16(a) | 0,42 |
½ | 0,61 | 0,69 | 0,31 | 7/8 | 0,54 |
¾ | 0,62 | 0,70 | 0,38 | 1 1/16(a) | 0,74 |
1 | 0,77 | 0,86 | 0,38 | 1 ⅜ | 0,96 |
1 ¼ | 0,80 | 0,89 | 0,56 | 1 ¾ | 1,28 |
1 ½ | 0,81 | 0,90 | 0,62 | 2 | 1,50 |
2 | 0,84 | 0,93 | 0,69 | ½ 2 | 1,94 |
½ 2 | 1,27 | 1,35 | 0,75 | 3 | 32,40 |
3 | 1,33 | 1,42 | 0,81 | ½ 3 | 2,95 |
4 | 1,43 | 1,52 | 1,00 | ⅝ 4 | 3,82 |
NOTES :
CONTACT USA À TOUT MOMENT
Je suis Rm.8415, Bldg. A8, n° 808 rue Hongqiao, district Xuhui, Shanghai 200030, Chia