Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | Kasugai |
Certification | ISO PED AD2000 |
Numéro de modèle | ASTM B467 C71500 ASME B16.11 a forgé (THD) la pièce en t droite filetée par nickel de cuivre |
Document | Brochure du produit PDF |
ASTM B467 C71500 ASME B16.11 a forgé (THD) la pièce en t droite filetée par nickel de cuivre
L'information produit
Nom de produit | ASTM B467 C71500 ASME B16.11 a forgé (THD) la pièce en t droite filetée par nickel de cuivre |
Classe de grandeur | 1/8" à 4" |
Classe de pression | Classe 2000 3000 6000 |
Normes | ASTM B467 |
Type de fil | ASME B1.20.1 (TNP) |
Dimensions | ASME B16.11 |
ASME B16.11 a forgé la pièce en t est un montage à trois voies utilisé pour établir les rapports perpendiculaires dans le tuyau. Les trois débouchés de la pièce en t forgée peuvent être fournis avec l'un ou l'autre d'extrémité de la soudure de douille (commutateur) ou ont fileté l'extrémité (THD). Les pièces en t forgées peuvent être encore classifiées en tant que le type droit (chacun des trois débouchés est la même taille de tuyau) ou réduction du type (le débouché de branche est une plus petite taille de tuyau). Les pièces en t de commutateur d'ASME B16.11 sont disponibles dans la classe d'estimation de pression 3000, 6000, et 9000 ; Les pièces en t d'ASME B16.11 THD sont disponibles dans la classe d'estimation de pression 2000, 3000, et 6000.
Matériaux et normes : ASTM B467
Composition chimique d'ASTM B467 (%)
Catégorie | UNS | Manganèse, maximum | Cu, minute | Pb, maximum | Fe, maximum | Ni, maximum | Zn, maximum |
70/30 | C71500 | 1,0 | 65 | 0,05 | 0.4-1.0 | 29-33 | 1 |
Propriétés mécaniques d'ASTM B467
Catégorie | UNS | Chaîne de dureté, HB | Rendement 0,2%, minute (MPA) | De tension, minute (MPA) | Élongation, minute (%) |
70/30 | C71500 | 80-120 | — | 310 | 27 |
ASME B16.11 dimensionne de la pièce en t droite Forged avec les extrémités (THD) filetées (les millimètres)
NPS | 2000# | 3000# | 6000# | B | L2 | ||||||
H | G | H | G | H | G | ||||||
1/8" | 21 | 22 | 3,18 | 21 | 22 | 3,18 | 25 | 25 | 6,35 | 6,4 | 6,7 |
1/4" | 21 | 22 | 3,18 | 25 | 25 | 3,30 | 28 | 33 | 6,60 | 8,1 | 10,2 |
3/8" | 25 | 25 | 3,18 | 28 | 33 | 3,51 | 33 | 38 | 6,98 | 9,1 | 10,4 |
1/2 » | 28 | 33 | 3,18 | 33 | 38 | 4,09 | 38 | 46 | 8,15 | 10,9 | 13,6 |
3/4" | 33 | 38 | 3,18 | 38 | 46 | 4,32 | 44 | 56 | 8,53 | 12,7 | 13,9 |
1" | 38 | 46 | 3,68 | 44 | 56 | 4,98 | 51 | 62 | 9,93 | 14,7 | 17,3 |
1-1/4 » | 44 | 56 | 3,89 | 51 | 62 | 5,28 | 60 | 75 | 10,59 | 17,0 | 18,0 |
1-1/2 » | 51 | 62 | 4,01 | 60 | 75 | 5,56 | 64 | 84 | 11,07 | 17,8 | 18,4 |
2" | 60 | 75 | 4,27 | 64 | 84 | 7,14 | 83 | 102 | 12,09 | 19,0 | 19,2 |
2-1/2 » | 76 | 92 | 5,61 | 83 | 102 | 7,65 | 95 | 121 | 15,29 | 23,6 | 28,9 |
3" | 86 | 109 | 5,99 | 95 | 121 | 8,84 | 106 | 146 | 16,64 | 25,9 | 30,5 |
4" | 106 | 146 | 18,67 | 114 | 152 | 27,7 | 114 | 152 | 33,0 | 18,67 | 27,7 |
Note générale : toutes les dimensions sont dans le millimètre
Note : : centre-à-fin de pièce en t ; H : en dehors du diamètre de la bande ; G : épaisseur de paroi minimum ; B : longueur minimum de fil parfait ; L2 : longueur utile de fil externe.
CONTACT USA À TOUT MOMENT
Je suis Rm.8415, Bldg. A8, n° 808 rue Hongqiao, district Xuhui, Shanghai 200030, Chia